





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | FRD2 - 172 | 5521 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | FRD2 - 171 | 1986 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | FRD2 - 170 | 4347 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | FRD2 - 169 | 9336 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | FRD2 - 168 | 5723 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | FRD2 - 167 | 4299 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | FRD2 - 166 | 8860 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | FRD2 - 165 | 4226 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | FRD2 - 164 | 8888 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | FRD2 - 163 | 1375 |
