





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TTM4 - 172 | 9030 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 171 | 0302 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TTM4 - 170 | 3249 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 169 | 7435 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 168 | 0503 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 167 | 4739 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 166 | 7291 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TTM4 - 165 | 8101 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 164 | 5017 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TTM4 - 163 | 3115 |
